top of page
Alena | 88 | 47000 | Case Ecologice | |
Arina | 50 | 30000 | Case Ecologice | |
Boyana | 138 | 55000 | Case Ecologice | |
Elena | 66 | 35000 | Case Ecologice | |
Gabriela | 72 | 49000 | Case Ecologice | |
Karina | 42 | 30000 | Case Ecologice | |
Kosara | 92 | 45000 | Case Ecologice | |
Krasimira | 24 | 18000 | Case Ecologice | |
Kremena | 32 | 24000 | Case Ecologice | |
Kristina | 54 | 32000 | Case Ecologice | |
Lilia | 58 | 37000 | Case Ecologice | |
Maria | 110 | 50000 | Case Ecologice | |
Martina | 78 | 40000 | Case Ecologice | |
Neli | 30 | 27000 | Case Ecologice | |
Raya | 72 | 42000 | Case Ecologice | |
Reni | 40 | 18000 | Case Economice | |
Nomad | 33 | 25000 | Case Mobile | |
Panorama | 23 | 24000 | Case Mobile |

Kardam Dachov
Departamentul de vanzari

Adress: Sofia, Mladost 4
Email: office@ihaus.me
Urmăriți-ne pe rețelele de socializare:
Contacts
bottom of page